| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉基米尔·尼科洛夫 | 保加利亚 | 3/0/0 | 前锋 | 保加利亚 |
| 2 | 杰布赖恩·罗马诺 | 阿鲁巴 | 3/0/0 | 中场 | 阿鲁巴 |
| 3 | 马林·普拉梅诺夫·彼得科夫 | 保加利亚 | 3/0/1 | 前锋 | 保加利亚 |
| 4 | 乔丹·博斯 | 澳大利亚 | 2/1/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 5 | 菲力浦·克拉斯特夫 | 保加利亚 | 2/1/0 | 前锋 | 保加利亚 |
| 6 | 萨洛莫·隆东 | 委内瑞拉 | 2/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 7 | 冈萨洛·塔皮亚 | 智利 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 8 | 内斯托里·伊兰昆达 | 澳大利亚 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 9 | 贝克汉姆·普特拉·努格拉哈 | 印度尼西亚 | 2/0/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 10 | 德尔文·阿方佐 | 委内瑞拉 | 2/0/0 | 后卫 | 委内瑞拉 |
| 11 | 托林·彭德斯 | 美属维尔京群岛 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 12 | 维尔弗雷多·里维拉 | 波多黎各 | 2/0/0 | 前锋 | 波多黎各 |
| 13 | 兰博克·瑞安·韦斯利·奥甘 | 肯尼亚 | 2/0/0 | 中场 | |
| 14 | 列维·加西亚 | 特立尼达和多巴哥 | 2/0/0 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 15 | 拉斐尔 | 所罗门群岛 | 2/1/1 | 前锋 | |
| 16 | 阿利·米切尔 | 美属萨摩亚 | 2/0/1 | 前锋 | |
| 17 | 查尔斯·姆巴维 | 坦桑尼亚 | 1/2/0 | 中场 | 坦桑尼亚 |
| 18 | 西德尼·卡布拉尔 | 佛得角 | 1/2/0 | 中场 | 佛得角 |
| 19 | G.罗伯塔 | 阿鲁巴 | 1/2/0 | 前锋 | |
| 20 | 奥勒·罗梅尼 | 印度尼西亚 | 1/2/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 21 | 朱尼尔·福特尼 | 所罗门群岛 | 1/1/0 | 后卫 | |
| 22 | 达隆·利夫拉门托 | 佛得角 | 1/1/0 | 前锋 | 佛得角 |
| 23 | 保罗·彼得 | 坦桑尼亚 | 1/1/0 | 中场 | 坦桑尼亚 |
| 24 | 埃德林·马图蒂 | 加蓬 | 1/1/0 | 前锋 | 加蓬 |
| 25 | 武萨尔·伊斯肯德利 | 阿塞拜疆 | 1/1/0 | 前锋 | 阿塞拜疆 |
| 26 | 奥比耶罗 | 肯尼亚 | 1/1/0 | 中场 | 肯尼亚 |
| 27 | 张玉宁 | 中国 | 1/1/0 | 前锋 | 中国 |
| 28 | 马克西米利亚诺·古铁雷斯 | 智利 | 1/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 29 | 乔伊·兰斯·麦克尔斯 | 卢旺达 | 1/1/0 | 前锋 | 卢旺达 |
| 30 | 迪哈德·比兹马纳 | 卢旺达 | 1/1/0 | 中场 | 比利时 |
| 31 | 毛罗·齐尔斯特拉 | 印度尼西亚 | 1/0/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 32 | 哈基姆·萨哈博 | 卢旺达 | 1/0/0 | 中场 | 卢旺达 |
| 33 | 克里斯蒂安·巴洛夫 | 保加利亚 | 1/0/0 | 中场 | 保加利亚 |
| 34 | 阿贾尼·玛尔塔 | 库拉索 | 1/0/0 | 后卫 | 库拉索 |
| 35 | 拉斯塔姆·阿赫梅德扎德 | 阿塞拜疆 | 1/0/0 | 前锋 | 阿塞拜疆 |
| 36 | 雷尼·布林伯格 | 阿鲁巴 | 1/0/0 | 后卫 | 阿鲁巴 |
| 37 | 雅科·奥克萨宁 | 芬兰 | 1/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 38 | 康纳·基尔斯顿克·范 | 阿鲁巴 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 39 | 图拉尔·巴亚莫夫 | 阿塞拜疆 | 1/0/0 | 后卫 | 阿塞拜疆 |
| 40 | 卡努 | 塞拉利昂 | 1/0/0 | 前锋 | 塞拉利昂 |
| 41 | 穆达希里·阿巴斯 | 坦桑尼亚 | 1/0/0 | 中场 | 坦桑尼亚 |
| 42 | 哈里·潘纳约图 | 圣基茨和尼维斯 | 1/0/0 | 前锋 | 圣基茨和尼维斯 |
| 43 | 奥斯汀·奥蒂安博 | 肯尼亚 | 1/0/0 | 中场 | |
| 44 | 本·韦恩 | 新西兰 | 1/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 45 | 卡尔·埃塔·埃永 | 喀麦隆 | 1/0/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 46 | 拉希尔·马马多夫 | 阿塞拜疆 | 1/0/0 | 后卫 | 阿塞拜疆 |
| 47 | 詹尼克·利伯德 | 美属维尔京群岛 | 1/0/0 | 中场 | 美属维津群岛 |
| 48 | 拉莫斯 | 美属维尔京群岛 | 1/0/0 | 后卫 | 美属维津群岛 |
| 49 | 里卡尔多·里维拉 | 波多黎各 | 1/0/0 | 前锋 | 波多黎各 |
| 50 | 凯尔文·皮雷斯 | 佛得角 | 1/0/0 | 后卫 | 佛得角 |
六台:西蒙尼在马德里拥有180多套房产,资产近4000万欧
2026/10/06曼城向英超抗辩称赞助来自阿联酋政府,但和20年论据对不上
2026/10/06鹿媒吐槽:库兹马20分钟7中0得1分,不敢想象还得忍受他82场
2026/10/06国王此前全队三分仅7中1,随后埃卡夫终于三分命中砍下17分
2026/10/06萨博尼斯目前仅出战8分钟,个人次节已累计5次犯规
2026/10/06雷迪克半场发言:我们防守做得很好,进攻端也能打出高潮
2026/10/06东契奇半场出战16分钟,投篮11中5得到21分2篮板3助攻2抢断
2026/10/06纽卡的沙特5年:被财政条款严重限制;目标新赛季营收超5亿
2026/10/06配置拉满!耐克正式发布詹姆斯第24代签名鞋Lebron24
2026/10/06队报:齐达内对法国替补满意,但也深知奥利塞等人不可或缺
2026/10/06格兰姆斯半场出战13分钟,投篮5中4得到11分1助攻
2026/10/06罗马诺:凯恩接近和拜仁续约,在谈是否要加回英超的违约金
2026/10/06
“谢谢你,10号!”纪念碑球场铺开巨幅战袍,全场致敬告别梅西
2026/10/07
贝宁球员被全场大合唱带动,与看台阿根廷球迷开心齐跳
2026/10/07
天使降临!迪马利亚现身纪念碑球场,送别并肩作战的老搭档梅西
2026/10/07
梅西最后一次带领阿根廷队出场热身!全场欢呼声震耳欲聋
2026/10/07
致敬梅西!巨型阿根廷10号球衣乘直升机巡游罗萨里奥
2026/10/07
见证梅西国家队最后一战✨安东内拉携一家人,在看台静待开赛
2026/10/07
这场面!纪念碑球场气氛炸裂,贝宁球员纷纷掏出手机拍照
2026/10/07
难说再见!梅西抵达纪念碑球场,最后一次身穿阿根廷国家队球衣
2026/10/07
一声“博士”逗乐梅西!抵达纪念碑球场听到球迷呼喊笑开颜
2026/10/07
面对记者追问C罗声明,热苏斯:我现在去看声明,没什么好说的
2026/10/07