| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月08日 | 卡域克流浪后备队vs林菲尔德后备队 | 0-7 |
| 2 | 2026年10月08日 | 邓根伦后备队vs利马瓦迪后备队 | 5-0 |
| 3 | 2026年10月08日 | 克里夫顿维尔后备队vs巴利米纳后备队 | 1-0 |
| 4 | 2026年10月08日 | 班高U20vs科尔雷恩后备队 | 0-4 |
| 5 | 2026年10月01日 | 班高U20vs格伦托兰后备队 | 0-1 |
| 6 | 2026年10月01日 | 林菲尔德后备队vs克里夫顿维尔后备队 | 1-0 |
| 7 | 2026年10月01日 | 克鲁萨德后备队vs邓根伦后备队 | 3-3 |
| 8 | 2026年09月30日 | 科尔雷恩后备队vs波达丹后备队 | 0-2 |
| 9 | 2026年09月22日 | 邓根伦后备队vs波达丹后备队 | 6-0 |
| 10 | 2026年09月22日 | 利马瓦迪后备队vs克鲁萨德后备队 | 1-2 |
| 11 | 2026年09月22日 | 拉恩后备队vs林菲尔德后备队 | 3-2 |
| 12 | 2026年09月22日 | 格伦托兰后备队vs巴利米纳后备队 | 2-1 |
| 13 | 2026年09月22日 | 卡域克流浪后备队vs科尔雷恩后备队 | 2-3 |
| 14 | 2026年09月22日 | 克里夫顿维尔后备队vs班高U20 | 4-0 |
| 15 | 2026年09月15日 | 波达丹后备队vs卡域克流浪后备队 | 2-3 |
| 16 | 2026年09月15日 | 巴利米纳后备队vs拉恩后备队 | 0-1 |
| 17 | 2026年09月15日 | 班高U20vs利马瓦迪后备队 | 1-0 |
| 18 | 2026年09月15日 | 格伦托兰后备队vs邓根伦后备队 | 2-2 |
| 19 | 2026年09月15日 | 克鲁萨德后备队vs林菲尔德后备队 | 1-1 |
| 20 | 2026年09月15日 | 科尔雷恩后备队vs克里夫顿维尔后备队 | 2-1 |
| 21 | 2026年09月08日 | 卡域克流浪后备队vs克鲁萨德后备队 | 1-3 |
| 22 | 2026年09月08日 | 邓根伦后备队vs班高U20 | 4-1 |
| 23 | 2026年09月08日 | 林菲尔德后备队vs波达丹后备队 | 1-1 |
| 24 | 2026年09月08日 | 利马瓦迪后备队vs巴利米纳后备队 | 4-0 |
| 25 | 2026年09月01日 | 巴利米纳后备队vs邓根伦后备队 | 3-2 |
| 26 | 2026年09月01日 | 克里夫顿维尔后备队vs克鲁萨德后备队 | 0-2 |
| 27 | 2026年09月01日 | 利马瓦迪后备队vs科尔雷恩后备队 | 2-1 |
| 28 | 2026年09月01日 | 班高U20vs林菲尔德后备队 | 1-3 |
| 29 | 2026年09月01日 | 波达丹后备队vs拉恩后备队 | 2-3 |
| 30 | 2026年08月27日 | 林菲尔德后备队vs利马瓦迪后备队 | 6-0 |
| 31 | 2026年08月27日 | 邓根伦后备队vs克里夫顿维尔后备队 | 1-2 |
| 32 | 2026年08月27日 | 班高U20vs波达丹后备队 | 2-1 |
| 33 | 2026年08月27日 | 克鲁萨德后备队vs巴利米纳后备队 | 2-1 |
| 34 | 2026年08月26日 | 拉恩后备队vs卡域克流浪后备队 | 2-2 |
| 35 | 2026年08月26日 | 科尔雷恩后备队vs格伦托兰后备队 | 1-4 |
| 36 | 2026年08月20日 | 卡域克流浪后备队vs班高U20 | 1-2 |
| 37 | 2026年08月18日 | 邓根伦后备队vs林菲尔德后备队 | 0-1 |
| 38 | 2026年08月18日 | 格伦托兰后备队vs波达丹后备队 | 1-2 |
| 39 | 2026年08月18日 | 拉恩后备队vs克鲁萨德后备队 | 3-2 |
| 40 | 2026年08月13日 | 班高U20vs拉恩后备队 | 1-3 |
| 41 | 2026年08月13日 | 克鲁萨德后备队vs格伦托兰后备队 | 0-1 |
| 42 | 2026年08月13日 | 林菲尔德后备队vs巴利米纳后备队 | 2-2 |
| 43 | 2026年04月28日 | 卡域克流浪后备队vs科尔雷恩后备队 | 4-1 |
| 44 | 2026年04月28日 | 拉恩后备队vs巴利米纳后备队 | 5-3 |
| 45 | 2026年04月23日 | 格伦托兰后备队vs基拿云后备队 | 4-0 |
| 46 | 2026年04月21日 | 巴利米纳后备队vs拉恩后备队 | 3-2 |
| 47 | 2026年04月21日 | 卡域克流浪后备队vs邓根伦后备队 | 0-4 |
| 48 | 2026年04月14日 | 林菲尔德后备队vs基拿云后备队 | 6-0 |
| 49 | 2026年04月14日 | 波达丹后备队vs克鲁萨德后备队 | 1-2 |
| 50 | 2026年04月14日 | 卡域克流浪后备队vs巴利米纳后备队 | 0-3 |
| 51 | 2026年04月10日 | 波达丹后备队vs格伦托兰后备队 | 1-3 |
| 52 | 2026年04月09日 | 基拿云后备队vs拉恩后备队 | 0-1 |
| 53 | 2026年04月09日 | 林菲尔德后备队vs卡域克流浪后备队 | 4-2 |
| 54 | 2026年04月07日 | 邓根伦后备队vs拉恩后备队 | 2-7 |
| 55 | 2026年04月01日 | 邓根伦后备队vs林菲尔德后备队 | 4-5 |
| 56 | 2026年03月31日 | 拉恩后备队vs波达丹后备队 | 2-2 |
| 57 | 2026年03月31日 | 卡域克流浪后备队vs克鲁萨德后备队 | 5-1 |
| 58 | 2026年03月31日 | 克里夫顿维尔后备队vs格伦托兰后备队 | 2-7 |
| 59 | 2026年03月24日 | 班高U20vs巴利米纳后备队 | 3-1 |
| 60 | 2026年03月24日 | 克里夫顿维尔后备队vs卡域克流浪后备队 | 3-1 |
| 61 | 2026年03月24日 | 邓根伦后备队vs林菲尔德后备队 | 3-4 |
| 62 | 2026年03月24日 | 科尔雷恩后备队vs波达丹后备队 | 3-1 |
| 63 | 2026年03月24日 | 基拿云后备队vs拉恩后备队 | 0-1 |
| 64 | 2026年03月19日 | 林菲尔德后备队vs基拿云后备队 | 3-3 |
| 65 | 2026年03月17日 | 克鲁萨德后备队vs班高U20 | 4-2 |
| 66 | 2026年03月17日 | 卡域克流浪后备队vs格伦托兰后备队 | 0-1 |
| 67 | 2026年03月10日 | 班高U20vs拉恩后备队 | 0-0 |
| 68 | 2026年03月10日 | 克鲁萨德后备队vs林菲尔德后备队 | 2-1 |
| 69 | 2026年03月10日 | 科尔雷恩后备队vs克里夫顿维尔后备队 | 2-0 |
| 70 | 2026年03月03日 | 林菲尔德后备队vs科尔雷恩后备队 | 6-3 |
| 71 | 2026年03月03日 | 卡域克流浪后备队vs班高U20 | 2-1 |
| 72 | 2026年02月26日 | 班高U20vs巴利米纳后备队 | 2-3 |
| 73 | 2026年02月24日 | 克鲁萨德后备队vs巴利米纳后备队 | 1-0 |
| 74 | 2026年02月24日 | 邓根伦后备队vs卡域克流浪后备队 | 4-0 |
| 75 | 2026年02月24日 | 林菲尔德后备队vs班高U20 | 8-2 |
| 76 | 2026年02月24日 | 科尔雷恩后备队vs格伦托兰后备队 | 4-1 |
| 77 | 2026年02月17日 | 克里夫顿维尔后备队vs波达丹后备队 | 1-0 |
| 78 | 2026年02月17日 | 林菲尔德后备队vs巴利米纳后备队 | 5-0 |
| 79 | 2026年02月17日 | 卡域克流浪后备队vs科尔雷恩后备队 | 1-2 |
| 80 | 2026年02月17日 | 格伦托兰后备队vs邓根伦后备队 | 6-1 |
| 81 | 2026年02月10日 | 克鲁萨德后备队vs波达丹后备队 | 2-3 |
| 82 | 2026年02月10日 | 拉恩后备队vs巴利米纳后备队 | 0-0 |
| 83 | 2026年02月10日 | 林菲尔德后备队vs克里夫顿维尔后备队 | 3-2 |
| 84 | 2026年02月10日 | 邓根伦后备队vs科尔雷恩后备队 | 4-0 |
| 85 | 2026年02月03日 | 克里夫顿维尔后备队vs班高U20 | 0-2 |
| 86 | 2026年02月03日 | 波达丹后备队vs林菲尔德后备队 | 0-1 |
| 87 | 2026年02月03日 | 科尔雷恩后备队vs克鲁萨德后备队 | 0-4 |
| 88 | 2026年01月27日 | 克鲁萨德后备队vs邓根伦后备队 | 1-2 |
| 89 | 2026年01月27日 | 林菲尔德后备队vs卡域克流浪后备队 | 4-2 |
| 90 | 2026年01月20日 | 班高U20vs科尔雷恩后备队 | 1-6 |
| 91 | 2026年01月20日 | 林菲尔德后备队vs拉恩后备队 | 2-1 |
| 92 | 2026年01月20日 | 波达丹后备队vs格伦托兰后备队 | 2-4 |
| 93 | 2026年01月13日 | 拉恩后备队vs卡域克流浪后备队 | 5-1 |
| 94 | 2026年01月13日 | 科尔雷恩后备队vs巴利米纳后备队 | 3-0 |
| 95 | 2026年01月13日 | 克鲁萨德后备队vs克里夫顿维尔后备队 | 2-3 |
| 96 | 2026年01月13日 | 格伦托兰后备队vs林菲尔德后备队 | 1-1 |
| 97 | 2025年12月30日 | 克里夫顿维尔后备队vs波达丹后备队 | 2-2 |
| 98 | 2025年12月30日 | 拉恩后备队vs基拿云后备队 | 8-0 |
| 99 | 2025年12月30日 | 林菲尔德后备队vs科尔雷恩后备队 | 4-1 |
| 100 | 2025年12月23日 | 克里夫顿维尔后备队vs卡域克流浪后备队 | 4-1 |
巴萨社媒祝福梅西:你一直在让阿根廷的这件球衣变得更伟大
2026/10/07DO:曼城大部分球员都挺开心且不想立刻走人,相信高层说法
2026/10/07梅西:为阿根廷踢球是最美好的事,是队友帮我实现儿时梦想
2026/10/07约基奇半场出战16分钟,4投2中得到6分4篮板5助攻1抢断
2026/10/07刺媒:马刺队史目前退役了10件球衣,谁会是下一位?
2026/10/07刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026/10/07德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026/10/07六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026/10/07马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026/10/07小琼斯:我还在20多岁,别把我当成快船的老将
2026/10/07芬奇:爱德华兹愿意少持球,也要让鲍尔保持原本打法
2026/10/07巴巴-米勒:最想和字母哥交手,他是我从小最爱的球员
2026/10/07
投篮姿势看着依旧僵硬?队记:本·西蒙斯是最后离开训练馆的球员
2026/10/08
大耳环+大波浪+大黑裙+大长腿!WNBA里斯入场有多抢镜?
2026/10/08
你这是要复出啊?44岁韦德腮帮变小身材精瘦颜值重回巅峰
2026/10/08
美女主持辰辰:NBA新赛季开始咯 ✌️漫长的休赛季结束啦
2026/10/08
C罗社媒致敬梅西:你为阿根廷书写的历史永被铭记,给你一个拥抱
2026/10/08
太方便了加快通勤!训练结束后詹姆斯乘直升机返回纽约
2026/10/08
打卡上班就是快!詹姆斯乘直升飞机抵达76人球馆
2026/10/08
留住塔帅!阿森纳官宣续约阿尔特塔至2030年,剑指更多冠军!
2026/10/08
心情不错!C罗回归利雅得胜利投入训练备战联赛!
2026/10/08
HWG!34岁前皇马老将卡瓦哈尔将加盟赫塔费,一起欣赏其个人集锦
2026/10/07