| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛伊克·阿德里安·奎米 | 魁北克苏普拉 | 11/1/3 | 前锋 | 加拿大 |
| 2 | 以赛亚·约翰斯顿 | HFX流浪者 | 11/2/5 | 前锋 | |
| 3 | 巴卢·塔巴 | 渥太华竞技 | 10/2/2 | 前锋 | 加拿大 |
| 4 | 托比亚斯·沃斯基斯基 | 骑兵队 | 10/9/3 | 前锋 | 德国 |
| 5 | 托马什·诺亚·斯库布拉克 | 多伦多国际 | 7/2/0 | 前锋 | |
| 6 | 朱利安·阿尔托贝利 | 多伦多国际 | 7/1/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 7 | 穆罕默德·阿米西 | 温哥华FC | 7/1/0 | 前锋 | 布隆迪 |
| 8 | 坎贝尔 | 温哥华FC | 6/1/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 9 | 埃米利亚诺·加西亚 | 渥太华竞技 | 6/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 10 | 纳撒尼尔·爱德华兹 | 骑兵队 | 6/0/0 | 中场 | 加拿大 |
| 11 | 塔维奥·奇卡雷利 | HFX流浪者 | 6/0/1 | 前锋 | 加拿大 |
| 12 | 马可·布斯托斯 | 太平洋FC | 6/3/2 | 前锋 | 加拿大 |
| 13 | Y·图阿利 | 太平洋FC | 5/5/0 | 中场 | |
| 14 | 斯特芬·耶特斯 | 多伦多国际 | 5/3/0 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 15 | 伊斯梅尔·奥克托库恩·哈桑 | 弗尔戈FC | 5/2/0 | 前锋 | |
| 16 | 尼古拉·弗勒里奥·沙托 | 渥太华竞技 | 5/2/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 17 | 达恩·克洛普 | 骑兵队 | 5/0/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 18 | 莱斯·穆塞特 | 温哥华FC | 5/2/2 | 前锋 | 法国 |
| 19 | 亚历杭德罗·迪亚兹 | 太平洋FC | 5/2/3 | 前锋 | 墨西哥 |
| 20 | 肖恩·里亚 | 魁北克苏普拉 | 4/6/0 | 中场 | 加拿大 |
| 21 | 克拉特 | 太平洋FC | 4/4/0 | 前锋 | |
| 22 | 洛伦佐·卡莱加里 | HFX流浪者 | 4/4/0 | 中场 | 法国 |
| 23 | 阿梅尔·迪迪科 | 骑兵队 | 4/3/0 | 后卫 | 加拿大 |
| 24 | 霍斯·马桑达 | 弗尔戈FC | 4/2/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 25 | 塞尔吉奥·卡玛戈 | 骑兵队 | 4/2/0 | 中场 | 加拿大 |
| 26 | 易卜拉欣·孔德 | 魁北克苏普拉 | 4/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 27 | 卡尼贾·埃尔瓦 | 骑兵队 | 4/1/0 | 中场 | 圣路西亚 |
| 28 | 马蒂斯·克里斯蒂安 | 魁北克苏普拉 | 4/0/0 | 后卫 | |
| 29 | 阿里·穆塞 | 骑兵队 | 4/5/1 | 前锋 | 索马里 |
| 30 | 布莱恩·赖特 | 弗尔戈FC | 4/1/1 | 前锋 | 加拿大 |
| 31 | 尼米克 | 弗尔戈FC | 4/2/2 | 后卫 | |
| 32 | 哥特·尼基尼 | 骑兵队 | 3/5/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 33 | 埃拉吉·巴赫 | 温哥华FC | 3/5/0 | 后卫 | 加拿大 |
| 34 | 卡姆伦·哈比布拉 | 渥太华竞技 | 3/3/0 | 中场 | 加拿大 |
| 35 | 卢卡·阿克托拉 | 多伦多国际 | 3/3/0 | 中场 | 加拿大 |
| 36 | 达米亚诺·佩希莱 | 温哥华FC | 3/3/0 | 中场 | 加拿大 |
| 37 | 安托万·巴蒂斯 | 弗尔戈FC | 3/3/0 | 后卫 | 法国 |
| 38 | 路易斯·图米 | 温哥华FC | 3/1/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 39 | 让·阿尼尔·阿西 | 渥太华竞技 | 3/1/0 | 中场 | 加拿大 |
| 40 | S.姆拉 | 魁北克苏普拉 | 3/1/0 | 中场 | |
| 41 | 杰森·巴哈姆博拉 | HFX流浪者 | 3/1/0 | 前锋 | 刚果共和国 |
| 42 | 科宁克斯 | 太平洋FC | 3/1/0 | 后卫 | |
| 43 | 安东尼乌克 | 骑兵队 | 3/0/0 | 中场 | |
| 44 | 塔拉斯·戈穆尔卡 | 太平洋FC | 3/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 45 | 米格尔·阿里拉·吉诺特 | HFX流浪者 | 3/5/1 | 中场 | 西班牙 |
| 46 | 阿里尔·阿尔玛格罗 | 多伦多国际 | 2/6/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 47 | 特里斯坦·博尔赫斯 | 弗尔戈FC | 2/4/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 48 | G·安蒂诺罗 | 渥太华竞技 | 2/3/0 | 中场 | 加拿大 |
| 49 | M.布尔乔瓦 | 弗尔戈FC | 2/2/0 | 中场 | |
| 50 | 本·帕顿 | 弗尔戈FC | 2/2/0 | 中场 | 加拿大 |
六台:西蒙尼在马德里拥有180多套房产,资产近4000万欧
2026/10/06曼城向英超抗辩称赞助来自阿联酋政府,但和20年论据对不上
2026/10/06鹿媒吐槽:库兹马20分钟7中0得1分,不敢想象还得忍受他82场
2026/10/06国王此前全队三分仅7中1,随后埃卡夫终于三分命中砍下17分
2026/10/06萨博尼斯目前仅出战8分钟,个人次节已累计5次犯规
2026/10/06雷迪克半场发言:我们防守做得很好,进攻端也能打出高潮
2026/10/06东契奇半场出战16分钟,投篮11中5得到21分2篮板3助攻2抢断
2026/10/06纽卡的沙特5年:被财政条款严重限制;目标新赛季营收超5亿
2026/10/06配置拉满!耐克正式发布詹姆斯第24代签名鞋Lebron24
2026/10/06队报:齐达内对法国替补满意,但也深知奥利塞等人不可或缺
2026/10/06格兰姆斯半场出战13分钟,投篮5中4得到11分1助攻
2026/10/06罗马诺:凯恩接近和拜仁续约,在谈是否要加回英超的违约金
2026/10/06
“谢谢你,10号!”纪念碑球场铺开巨幅战袍,全场致敬告别梅西
2026/10/07
贝宁球员被全场大合唱带动,与看台阿根廷球迷开心齐跳
2026/10/07
天使降临!迪马利亚现身纪念碑球场,送别并肩作战的老搭档梅西
2026/10/07
梅西最后一次带领阿根廷队出场热身!全场欢呼声震耳欲聋
2026/10/07
致敬梅西!巨型阿根廷10号球衣乘直升机巡游罗萨里奥
2026/10/07
见证梅西国家队最后一战✨安东内拉携一家人,在看台静待开赛
2026/10/07
这场面!纪念碑球场气氛炸裂,贝宁球员纷纷掏出手机拍照
2026/10/07
难说再见!梅西抵达纪念碑球场,最后一次身穿阿根廷国家队球衣
2026/10/07
一声“博士”逗乐梅西!抵达纪念碑球场听到球迷呼喊笑开颜
2026/10/07
面对记者追问C罗声明,热苏斯:我现在去看声明,没什么好说的
2026/10/07