| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月27日 | 比尔森胜利女足vs斯洛瓦科女足 | 1-2 |
| 2 | 2026年09月26日 | 布拉格斯拉维亚女足vs布拉格猛龙女足 | 2-0 |
| 3 | 2026年09月26日 | 俄斯特拉发女足vs利贝雷茨女足 | 1-2 |
| 4 | 2026年09月26日 | 霍尼赫尔斯女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-2 |
| 5 | 2026年09月20日 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 0-9 |
| 6 | 2026年09月19日 | 利贝雷茨女足vs比尔森胜利女足 | 5-1 |
| 7 | 2026年09月19日 | 布拉格猛龙女足vs霍尼赫尔斯女足 | 2-0 |
| 8 | 2026年09月19日 | 布拉格斯巴达女足vs俄斯特拉发女足 | 8-0 |
| 9 | 2026年09月13日 | 斯洛瓦科女足vs布拉格猛龙女足 | 0-1 |
| 10 | 2026年09月12日 | 比尔森胜利女足vs布拉格斯巴达女足 | 3-2 |
| 11 | 2026年09月12日 | 俄斯特拉发女足vs霍尼赫尔斯女足 | 7-0 |
| 12 | 2026年09月12日 | 布拉格斯拉维亚女足vs利贝雷茨女足 | 4-0 |
| 13 | 2026年09月06日 | 利贝雷茨女足vs斯洛瓦科女足 | 5-0 |
| 14 | 2026年09月06日 | 布拉格斯巴达女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 1-2 |
| 15 | 2026年09月05日 | 布拉格猛龙女足vs俄斯特拉发女足 | 3-0 |
| 16 | 2026年09月05日 | 霍尼赫尔斯女足vs比尔森胜利女足 | 0-2 |
| 17 | 2026年08月29日 | 比尔森胜利女足vs俄斯特拉发女足 | 1-0 |
| 18 | 2026年08月29日 | 布拉格斯拉维亚女足vs霍尼赫尔斯女足 | 9-0 |
| 19 | 2026年08月29日 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-3 |
| 20 | 2026年08月22日 | 布拉格斯巴达女足vs利贝雷茨女足 | 3-1 |
| 21 | 2026年08月22日 | 俄斯特拉发女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 0-6 |
| 22 | 2026年08月22日 | 布拉格猛龙女足vs比尔森胜利女足 | 1-0 |
| 23 | 2026年08月22日 | 霍尼赫尔斯女足vs斯洛瓦科女足 | 0-1 |
| 24 | 2026年08月16日 | 斯洛瓦科女足vs俄斯特拉发女足 | 1-1 |
| 25 | 2026年08月16日 | 利贝雷茨女足vs霍尼赫尔斯女足 | 2-0 |
| 26 | 2026年08月15日 | 布拉格斯拉维亚女足vs比尔森胜利女足 | 8-0 |
| 27 | 2026年08月15日 | 布拉格斯巴达女足vs布拉格猛龙女足 | 4-0 |
| 28 | 2026年05月24日 | 布拉格女足vs比尔森胜利女足 | 0-2 |
| 29 | 2026年05月24日 | 布拉格斯巴达女足vs斯洛瓦科女足 | 4-1 |
| 30 | 2026年05月24日 | 利贝雷茨女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 0-4 |
| 31 | 2026年05月23日 | 霍尼赫尔斯女足vs俄斯特拉发女足 | 0-4 |
| 32 | 2026年05月17日 | 斯洛瓦科女足vs利贝雷茨女足 | 2-4 |
| 33 | 2026年05月17日 | 比尔森胜利女足vs霍尼赫尔斯女足 | 0-3 |
| 34 | 2026年05月16日 | 俄斯特拉发女足vs布拉格女足 | 3-2 |
| 35 | 2026年05月16日 | 布拉格斯拉维亚女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-2 |
| 36 | 2026年05月10日 | 布拉格女足vs霍尼赫尔斯女足 | 1-2 |
| 37 | 2026年05月10日 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 1-6 |
| 38 | 2026年05月09日 | 利贝雷茨女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-1 |
| 39 | 2026年05月09日 | 俄斯特拉发女足vs比尔森胜利女足 | 1-1 |
| 40 | 2026年04月26日 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯巴达女足 | 1-4 |
| 41 | 2026年04月26日 | 布拉格斯拉维亚女足vs利贝雷茨女足 | 3-0 |
| 42 | 2026年04月26日 | 比尔森胜利女足vs布拉格女足 | 2-1 |
| 43 | 2026年04月25日 | 俄斯特拉发女足vs霍尼赫尔斯女足 | 1-0 |
| 44 | 2026年04月06日 | 布拉格斯巴达女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 0-2 |
| 45 | 2026年04月04日 | 布拉格女足vs俄斯特拉发女足 | 5-2 |
| 46 | 2026年04月04日 | 霍尼赫尔斯女足vs比尔森胜利女足 | 3-1 |
| 47 | 2026年04月03日 | 利贝雷茨女足vs斯洛瓦科女足 | 2-1 |
| 48 | 2026年03月29日 | 比尔森胜利女足vs俄斯特拉发女足 | 1-5 |
| 49 | 2026年03月29日 | 布拉格斯巴达女足vs利贝雷茨女足 | 7-0 |
| 50 | 2026年03月28日 | 布拉格斯拉维亚女足vs斯洛瓦科女足 | 3-1 |
| 51 | 2026年03月28日 | 霍尼赫尔斯女足vs布拉格女足 | 1-0 |
| 52 | 2026年03月22日 | 比尔森胜利女足vs霍尼赫尔斯女足 | 0-1 |
| 53 | 2026年03月22日 | 斯洛瓦科女足vs布拉格女足 | 6-1 |
| 54 | 2026年03月21日 | 布拉格斯拉维亚女足vs布拉格斯巴达女足 | 1-2 |
| 55 | 2026年03月21日 | 俄斯特拉发女足vs利贝雷茨女足 | 0-6 |
| 56 | 2026年03月15日 | 霍尼赫尔斯女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 0-6 |
| 57 | 2026年03月15日 | 利贝雷茨女足vs斯洛瓦科女足 | 1-1 |
| 58 | 2026年03月15日 | 布拉格女足vs比尔森胜利女足 | 2-5 |
| 59 | 2026年03月14日 | 布拉格斯巴达女足vs俄斯特拉发女足 | 4-0 |
| 60 | 2026年03月11日 | 俄斯特拉发女足vs斯洛瓦科女足 | 0-4 |
| 61 | 2026年02月22日 | 比尔森胜利女足vs利贝雷茨女足 | 0-3 |
| 62 | 2026年02月22日 | 布拉格斯巴达女足vs霍尼赫尔斯女足 | 5-0 |
| 63 | 2026年02月21日 | 布拉格斯拉维亚女足vs布拉格女足 | 6-0 |
| 64 | 2026年02月15日 | 霍尼赫尔斯女足vs俄斯特拉发女足 | 0-2 |
| 65 | 2026年02月15日 | 利贝雷茨女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 1-2 |
| 66 | 2026年02月14日 | 比尔森胜利女足vs斯洛瓦科女足 | 0-3 |
| 67 | 2026年02月14日 | 布拉格女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-7 |
| 68 | 2025年11月08日 | 布拉格斯拉维亚女足vs斯洛瓦科女足 | 4-0 |
| 69 | 2025年11月08日 | 俄斯特拉发女足vs比尔森胜利女足 | 2-0 |
| 70 | 2025年11月08日 | 布拉格斯巴达女足vs利贝雷茨女足 | 4-1 |
| 71 | 2025年11月08日 | 霍尼赫尔斯女足vs布拉格女足 | 2-1 |
| 72 | 2025年11月02日 | 利贝雷茨女足vs霍尼赫尔斯女足 | 4-1 |
| 73 | 2025年11月02日 | 布拉格女足vs俄斯特拉发女足 | 2-2 |
| 74 | 2025年11月02日 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-2 |
| 75 | 2025年11月01日 | 比尔森胜利女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 0-4 |
| 76 | 2025年10月19日 | 霍尼赫尔斯女足vs斯洛瓦科女足 | 1-2 |
| 77 | 2025年10月12日 | 布拉格斯巴达女足vs比尔森胜利女足 | 7-1 |
| 78 | 2025年10月12日 | 布拉格女足vs利贝雷茨女足 | 1-2 |
| 79 | 2025年10月11日 | 俄斯特拉发女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 0-4 |
| 80 | 2025年10月05日 | 利贝雷茨女足vs俄斯特拉发女足 | 5-0 |
| 81 | 2025年10月04日 | 布拉格斯巴达女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 4-1 |
| 82 | 2025年10月04日 | 霍尼赫尔斯女足vs比尔森胜利女足 | 0-0 |
| 83 | 2025年09月28日 | 斯洛瓦科女足vs利贝雷茨女足 | 2-1 |
| 84 | 2025年09月27日 | 布拉格斯拉维亚女足vs霍尼赫尔斯女足 | 9-0 |
| 85 | 2025年09月27日 | 比尔森胜利女足vs布拉格女足 | 3-1 |
| 86 | 2025年09月27日 | 俄斯特拉发女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-5 |
| 87 | 2025年09月21日 | 斯洛瓦科女足vs俄斯特拉发女足 | 3-0 |
| 88 | 2025年09月21日 | 布拉格女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 0-4 |
| 89 | 2025年09月21日 | 利贝雷茨女足vs比尔森胜利女足 | 4-1 |
| 90 | 2025年09月20日 | 霍尼赫尔斯女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-7 |
| 91 | 2025年09月13日 | 布拉格斯巴达女足vs布拉格女足 | 7-0 |
| 92 | 2025年09月13日 | 斯洛瓦科女足vs比尔森胜利女足 | 4-0 |
| 93 | 2025年09月13日 | 布拉格斯拉维亚女足vs利贝雷茨女足 | 3-1 |
| 94 | 2025年09月13日 | 俄斯特拉发女足vs霍尼赫尔斯女足 | 0-1 |
| 95 | 2025年09月07日 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯拉维亚女足 | 1-1 |
| 96 | 2025年09月07日 | 布拉格女足vs霍尼赫尔斯女足 | 1-1 |
| 97 | 2025年09月06日 | 比尔森胜利女足vs俄斯特拉发女足 | 3-0 |
| 98 | 2025年09月06日 | 利贝雷茨女足vs布拉格斯巴达女足 | 0-5 |
| 99 | 2025年08月31日 | 布拉格女足vs斯洛瓦科女足 | 0-5 |
| 100 | 2025年08月23日 | 布拉格斯拉维亚女足vs比尔森胜利女足 | 9-0 |
巴萨社媒祝福梅西:你一直在让阿根廷的这件球衣变得更伟大
2026/10/07DO:曼城大部分球员都挺开心且不想立刻走人,相信高层说法
2026/10/07梅西:为阿根廷踢球是最美好的事,是队友帮我实现儿时梦想
2026/10/07约基奇半场出战16分钟,4投2中得到6分4篮板5助攻1抢断
2026/10/07刺媒:马刺队史目前退役了10件球衣,谁会是下一位?
2026/10/07刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026/10/07德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026/10/07六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026/10/07马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026/10/07小琼斯:我还在20多岁,别把我当成快船的老将
2026/10/07芬奇:爱德华兹愿意少持球,也要让鲍尔保持原本打法
2026/10/07巴巴-米勒:最想和字母哥交手,他是我从小最爱的球员
2026/10/07
全球限量215双❗️开箱梅西限量典藏版球鞋
2026/10/07
【集锦】中甲-深圳青年人1-4广东广州豹 梁学铭、肖鲲建功
2026/10/07
A史密斯:詹姆斯夺冠前心理脆弱,在热火第一年不敢独自接受采访
2026/10/07
C罗发布11页长文!拜因体育嘉宾:这给葡萄牙国家队出了一道难题
2026/10/07
嘉宾热议梅西:他的大脑处理速度远超常人,脑子里有各种比赛预案
2026/10/07
主播世界杯决赛后落泪:请继续踢下去吧,无法想象没有梅西的足球
2026/10/07
引发外网争议美媒:詹姆斯在队友受伤报销时,仍在聊天大笑
2026/10/07
不敢想象❗️巴萨如果为梅西举办告别仪式,是怎样的场景
2026/10/07
悲从中来❗️梅西忍不住流泪,令人心碎
2026/10/07
泰伦·卢:快船会大量围绕八村垒进攻!还会试试他能否从1防到4
2026/10/07