| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴西 | 107/68/33 | 39/29 | 37 | 0 | 20 |
| 2 | - | 美国 | 94/65/36 | 23/42 | 19 | 1 | 19 |
| 3 | - | 巴西 | 89/55/30 | 22/33 | 6 | 7 | 44 |
| 4 | - | 阿根廷 | 89/70/28 | 45/25 | 32 | 2 | 14 |
| 5 | - | 阿根廷 | 86/77/31 | 31/46 | 26 | 1 | 41 |
| 6 | - | 阿根廷 | 82/58/31 | 13/45 | 7 | 17 | 36 |
| 7 | - | 加拿大 | 81/52/27 | 26/26 | 19 | 3 | 25 |
| 8 | - | 美国 | 79/64/26 | 41/23 | 19 | 1 | 14 |
| 9 | - | 加拿大 | 74/42/30 | 6/36 | 3 | 5 | 34 |
| 10 | - | 波多黎各 | 71/61/27 | 34/27 | 18 | 0 | 12 |
| 11 | - | 哥伦比亚 | 68/51/18 | 26/25 | 19 | 3 | 24 |
| 12 | - | 巴哈马 | 68/58/26 | 32/26 | 15 | 0 | 10 |
| 13 | - | 加拿大 | 67/65/27 | 12/53 | 11 | 6 | 44 |
| 14 | - | 尼加拉瓜 | 67/52/28 | 10/42 | 18 | 2 | 55 |
| 15 | - | 哥伦比亚 | 66/58/22 | 43/15 | 11 | 0 | 8 |
| 16 | - | 波多黎各 | 65/34/23 | 0/34 | 4 | 4 | 31 |
| 17 | - | 加拿大 | 62/41/23 | 17/24 | 25 | 0 | 14 |
| 18 | - | 美国 | 62/46/21 | 12/34 | 8 | 8 | 43 |
| 19 | - | 美国 | 61/42/23 | 6/36 | 12 | 4 | 33 |
| 20 | - | 美国 | 60/56/24 | 32/24 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | - | 巴西 | 59/58/23 | 29/29 | 17 | 5 | 38 |
| 22 | - | 阿根廷 | 59/63/20 | 42/21 | 15 | 8 | 41 |
| 23 | - | 巴西 | 58/42/20 | 15/27 | 20 | 7 | 28 |
| 24 | - | 乌拉圭 | 57/28/18 | 15/13 | 14 | 0 | 12 |
| 25 | - | 波多黎各 | 57/49/21 | 25/24 | 14 | 0 | 13 |
| 26 | - | 乌拉圭 | 56/50/21 | 24/26 | 7 | 2 | 18 |
| 27 | - | 乌拉圭 | 54/44/16 | 33/11 | 31 | 0 | 16 |
| 28 | - | 加拿大 | 53/39/19 | 14/25 | 27 | 0 | 14 |
| 29 | - | 巴西 | 53/43/19 | 29/14 | 5 | 1 | 15 |
| 30 | - | 美国 | 53/37/16 | 14/23 | 29 | 4 | 13 |
| 31 | - | 加拿大 | 52/38/19 | 21/17 | 11 | 1 | 21 |
| 32 | - | 乌拉圭 | 50/32/21 | 5/27 | 8 | 0 | 20 |
| 33 | - | 多米尼加 | 49/26/18 | 0/26 | 2 | 12 | 21 |
| 34 | - | 巴哈马 | 48/37/18 | 14/23 | 10 | 0 | 4 |
| 35 | - | 哥伦比亚 | 47/54/19 | 31/23 | 13 | 2 | 14 |
| 36 | - | 多米尼加 | 47/47/20 | 20/27 | 33 | 2 | 21 |
| 37 | - | 阿根廷 | 46/30/21 | 0/30 | 4 | 3 | 23 |
| 38 | - | 尼加拉瓜 | 46/55/18 | 24/31 | 22 | 4 | 12 |
| 39 | - | 加拿大 | 42/34/14 | 27/7 | 13 | 4 | 7 |
| 40 | - | 波多黎各 | 42/34/16 | 19/15 | 12 | 0 | 8 |
| 41 | - | 多米尼加 | 42/38/18 | 12/26 | 9 | 2 | 17 |
| 42 | - | 多米尼加 | 41/27/14 | 20/7 | 2 | 3 | 20 |
| 43 | - | 巴拿马 | 40/33/13 | 12/21 | 5 | 2 | 10 |
| 44 | - | 巴西 | 39/33/15 | 11/22 | 21 | 0 | 8 |
| 45 | - | 哥伦比亚 | 39/35/12 | 17/18 | 4 | 1 | 16 |
| 46 | - | 委内瑞拉 | 37/29/14 | 19/10 | 9 | 1 | 10 |
| 47 | - | 波多黎各 | 37/26/14 | 3/23 | 9 | 8 | 33 |
| 48 | - | 尼加拉瓜 | 37/33/18 | 3/30 | 2 | 2 | 18 |
| 49 | - | 美国 | 36/40/15 | 23/17 | 9 | 1 | 14 |
| 50 | - | 多米尼加 | 35/30/13 | 13/17 | 13 | 0 | 15 |
六台:西蒙尼在马德里拥有180多套房产,资产近4000万欧
2026/10/06曼城向英超抗辩称赞助来自阿联酋政府,但和20年论据对不上
2026/10/06鹿媒吐槽:库兹马20分钟7中0得1分,不敢想象还得忍受他82场
2026/10/06国王此前全队三分仅7中1,随后埃卡夫终于三分命中砍下17分
2026/10/06萨博尼斯目前仅出战8分钟,个人次节已累计5次犯规
2026/10/06雷迪克半场发言:我们防守做得很好,进攻端也能打出高潮
2026/10/06东契奇半场出战16分钟,投篮11中5得到21分2篮板3助攻2抢断
2026/10/06纽卡的沙特5年:被财政条款严重限制;目标新赛季营收超5亿
2026/10/06配置拉满!耐克正式发布詹姆斯第24代签名鞋Lebron24
2026/10/06队报:齐达内对法国替补满意,但也深知奥利塞等人不可或缺
2026/10/06格兰姆斯半场出战13分钟,投篮5中4得到11分1助攻
2026/10/06罗马诺:凯恩接近和拜仁续约,在谈是否要加回英超的违约金
2026/10/06
从球场传奇到梅博士!梅西获荣誉博士感慨发言:这是莫大的荣耀
2026/10/07
开赛前3小时实拍!梅西阿根廷最后一役,球迷早已沸腾
2026/10/07
C罗15年前谈卡瓦略退队被挖出:没人能固定首发,一切由教练决定
2026/10/07
【集锦】友谊赛-努涅斯点射马克西双响 乌拉圭6-1印度
2026/10/07
苏亚雷斯向梅西送上祝福:给你一个大大的拥抱,你值得所有的致敬
2026/10/07
【集锦】友谊赛-孙兴慜破门吴世勋建功 韩国2-0乌兹别克
2026/10/07
朝对手头上开枪!努涅斯v印度这个单刀,一言难尽....
2026/10/06
面子不能丢❗️阿劳霍破门,乌拉圭2-1再次领先印度
2026/10/06
中观赛场超巨失误!广州队门将直接将球传给对手,四川队轻松笑纳
2026/10/06
HWG!前皇马旧将何塞卢加盟卡塔尔联赛阿尔赛利亚,来看集锦吧
2026/10/06