| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 约旦 | 200/144/64 | 69/75 | 21 | 0 | 33 |
| 2 | - | 沙特 | 159/118/48 | 64/54 | 28 | 2 | 35 |
| 3 | - | 日本 | 145/92/53 | 37/55 | 26 | 7 | 59 |
| 4 | - | 韩国 | 135/89/41 | 59/30 | 13 | 0 | 54 |
| 5 | - | 沙特 | 129/59/46 | 6/53 | 24 | 11 | 85 |
| 6 | - | 新西兰 | 120/78/48 | 15/63 | 12 | 5 | 63 |
| 7 | - | 中国台北 | 115/73/44 | 7/66 | 9 | 18 | 74 |
| 8 | - | 菲律宾 | 111/111/40 | 42/69 | 17 | 6 | 44 |
| 9 | - | 日本 | 108/84/38 | 32/52 | 14 | 12 | 46 |
| 10 | - | 中国 | 106/58/44 | 2/56 | 6 | 2 | 51 |
| 11 | - | 中国台北 | 103/89/37 | 45/44 | 9 | 2 | 18 |
| 12 | - | 卡塔尔 | 101/99/42 | 35/64 | 22 | 2 | 32 |
| 13 | - | 澳大利亚 | 101/81/38 | 46/35 | 10 | 1 | 16 |
| 14 | - | 约旦 | 100/72/32 | 34/38 | 43 | 1 | 35 |
| 15 | - | 中国 | 97/86/40 | 12/74 | 35 | 1 | 21 |
| 16 | - | 伊朗 | 96/97/30 | 81/16 | 5 | 1 | 29 |
| 17 | - | 黎巴嫩 | 96/67/32 | 20/47 | 31 | 3 | 36 |
| 18 | - | 叙利亚 | 95/67/29 | 27/40 | 10 | 1 | 16 |
| 19 | - | 中国台北 | 93/67/30 | 28/39 | 23 | 0 | 20 |
| 20 | - | 日本 | 93/73/32 | 40/33 | 15 | 2 | 25 |
| 21 | - | 韩国 | 87/74/28 | 50/24 | 32 | 1 | 9 |
| 22 | - | 卡塔尔 | 83/63/29 | 19/44 | 10 | 9 | 43 |
| 23 | - | 约旦 | 83/50/30 | 1/49 | 19 | 4 | 65 |
| 24 | - | 新西兰 | 82/54/29 | 32/22 | 13 | 0 | 19 |
| 25 | - | 关岛 | 81/82/30 | 50/32 | 17 | 0 | 19 |
| 26 | - | 日本 | 79/61/28 | 29/32 | 12 | 0 | 10 |
| 27 | - | 约旦 | 75/55/21 | 25/30 | 18 | 2 | 31 |
| 28 | - | 菲律宾 | 75/67/27 | 43/24 | 14 | 2 | 19 |
| 29 | - | 伊朗 | 74/58/28 | 32/26 | 7 | 0 | 16 |
| 30 | - | 关岛 | 72/66/25 | 31/35 | 14 | 1 | 22 |
| 31 | - | 沙特 | 72/66/25 | 32/34 | 31 | 0 | 30 |
| 32 | - | 菲律宾 | 71/56/25 | 24/32 | 23 | 3 | 29 |
| 33 | - | 沙特 | 67/61/24 | 25/36 | 17 | 2 | 35 |
| 34 | - | 卡塔尔 | 66/59/18 | 37/22 | 31 | 0 | 12 |
| 35 | - | 关岛 | 66/38/23 | 0/38 | 15 | 9 | 50 |
| 36 | - | 卡塔尔 | 65/41/22 | 19/22 | 18 | 1 | 19 |
| 37 | - | 黎巴嫩 | 65/42/22 | 16/26 | 23 | 0 | 14 |
| 38 | - | 澳大利亚 | 64/54/20 | 44/10 | 18 | 0 | 20 |
| 39 | - | 澳大利亚 | 62/51/25 | 11/40 | 14 | 6 | 45 |
| 40 | - | 印度 | 60/69/21 | 43/26 | 9 | 1 | 20 |
| 41 | - | 韩国 | 60/49/27 | 11/38 | 4 | 5 | 24 |
| 42 | - | 伊朗 | 60/45/21 | 33/12 | 26 | 1 | 12 |
| 43 | - | 新西兰 | 59/30/18 | 8/22 | 23 | 0 | 4 |
| 44 | - | 日本 | 59/29/20 | 12/17 | 6 | 4 | 10 |
| 45 | - | 约旦 | 58/36/16 | 26/10 | 7 | 4 | 11 |
| 46 | - | 日本 | 58/43/21 | 19/24 | 24 | 5 | 28 |
| 47 | - | 中国 | 58/42/18 | 30/12 | 23 | 0 | 14 |
| 48 | - | 黎巴嫩 | 58/39/20 | 11/28 | 15 | 0 | 13 |
| 49 | - | 黎巴嫩 | 58/40/22 | 15/25 | 3 | 1 | 14 |
| 50 | - | 澳大利亚 | 58/44/20 | 32/12 | 4 | 0 | 9 |
六台:西蒙尼在马德里拥有180多套房产,资产近4000万欧
2026/10/06曼城向英超抗辩称赞助来自阿联酋政府,但和20年论据对不上
2026/10/06鹿媒吐槽:库兹马20分钟7中0得1分,不敢想象还得忍受他82场
2026/10/06国王此前全队三分仅7中1,随后埃卡夫终于三分命中砍下17分
2026/10/06萨博尼斯目前仅出战8分钟,个人次节已累计5次犯规
2026/10/06雷迪克半场发言:我们防守做得很好,进攻端也能打出高潮
2026/10/06东契奇半场出战16分钟,投篮11中5得到21分2篮板3助攻2抢断
2026/10/06纽卡的沙特5年:被财政条款严重限制;目标新赛季营收超5亿
2026/10/06配置拉满!耐克正式发布詹姆斯第24代签名鞋Lebron24
2026/10/06队报:齐达内对法国替补满意,但也深知奥利塞等人不可或缺
2026/10/06格兰姆斯半场出战13分钟,投篮5中4得到11分1助攻
2026/10/06罗马诺:凯恩接近和拜仁续约,在谈是否要加回英超的违约金
2026/10/06
“谢谢你,10号!”纪念碑球场铺开巨幅战袍,全场致敬告别梅西
2026/10/07
贝宁球员被全场大合唱带动,与看台阿根廷球迷开心齐跳
2026/10/07
天使降临!迪马利亚现身纪念碑球场,送别并肩作战的老搭档梅西
2026/10/07
梅西最后一次带领阿根廷队出场热身!全场欢呼声震耳欲聋
2026/10/07
致敬梅西!巨型阿根廷10号球衣乘直升机巡游罗萨里奥
2026/10/07
见证梅西国家队最后一战✨安东内拉携一家人,在看台静待开赛
2026/10/07
这场面!纪念碑球场气氛炸裂,贝宁球员纷纷掏出手机拍照
2026/10/07
难说再见!梅西抵达纪念碑球场,最后一次身穿阿根廷国家队球衣
2026/10/07
一声“博士”逗乐梅西!抵达纪念碑球场听到球迷呼喊笑开颜
2026/10/07
面对记者追问C罗声明,热苏斯:我现在去看声明,没什么好说的
2026/10/07