| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014年05月10日 | 斯莱戈流浪者vs邓多克 | 1-0 |
| 2 | 2014年04月16日 | 邓多克vs沙姆洛克 | 1-0 |
| 3 | 2014年04月15日 | 圣帕特里克竞技vs斯莱戈流浪者 | 1-5 |
| 4 | 2014年03月26日 | 斯莱戈流浪者vs圣帕特里克竞技 | 2-0 |
| 5 | 2014年03月25日 | 沙姆洛克vs邓多克 | 1-2 |
| 6 | 2014年03月18日 | 格伦托兰vs沙姆洛克 | 0-0 |
| 7 | 2014年03月11日 | 科尔雷恩vs邓多克 | 0-2 |
| 8 | 2014年03月11日 | 圣帕特里克竞技vs巴里纳马勒联 | 5-0 |
| 9 | 2014年03月11日 | 斯莱戈流浪者vs十字军 | 5-0 |
| 10 | 2014年02月25日 | 巴里纳马勒联vs圣帕特里克竞技 | 0-1 |
| 11 | 2014年02月25日 | 邓多克vs科尔雷恩 | 2-3 |
| 12 | 2014年02月25日 | 十字军vs斯莱戈流浪者 | 1-4 |
| 13 | 2014年02月25日 | 沙姆洛克vs格伦托兰 | 5-1 |
| 14 | 2013年05月11日 | 沙姆洛克vs德罗赫达联 | 7-1 |
| 15 | 2013年04月23日 | 斯莱戈流浪者vs德罗赫达联 | 1-0 |
| 16 | 2013年04月23日 | 科克城vs沙姆洛克 | 2-2 |
| 17 | 2013年04月17日 | 德罗赫达联vs斯莱戈流浪者 | 2-0 |
| 18 | 2013年04月17日 | 沙姆洛克vs科克城 | 1-1 |
| 19 | 2013年03月12日 | 德罗赫达联vs德里城 | 2-1 |
| 20 | 2013年03月12日 | 格伦托兰vs斯莱戈流浪者 | 0-3 |
| 21 | 2013年03月12日 | 林菲尔德vs沙姆洛克 | 1-3 |
| 22 | 2013年03月05日 | 德里城vs德罗赫达联 | 1-1 |
| 23 | 2013年03月05日 | 斯莱戈流浪者vs格伦托兰 | 5-0 |
| 24 | 2013年03月05日 | 十字军vs科克城 | 1-3 |
| 25 | 2013年03月05日 | 沙姆洛克vs林菲尔德 | 4-1 |
| 26 | 2013年02月27日 | 科克城vs十字军 | 1-0 |
| 27 | 2013年02月19日 | 波塔当vs德罗赫达联 | 0-5 |
| 28 | 2013年02月19日 | 克里夫顿维尔vs科克城 | 2-2 |
| 29 | 2013年02月19日 | 格伦托兰vs圣帕特里克竞技 | 1-0 |
| 30 | 2013年02月19日 | 科尔雷恩vs沙姆洛克 | 0-2 |
| 31 | 2013年02月12日 | 沙姆洛克vs科尔雷恩 | 0-1 |
| 32 | 2013年02月12日 | 德罗赫达联vs波塔当 | 3-2 |
| 33 | 2013年02月12日 | 科克城vs克里夫顿维尔 | 4-0 |
| 34 | 2013年02月12日 | 圣帕特里克竞技vs格伦托兰 | 0-0 |
| 35 | 2012年05月12日 | 十字军vs德里城 | 1-1 |
| 36 | 2012年04月24日 | 斯莱戈流浪者vs十字军 | 2-0 |
| 37 | 2012年04月24日 | 德里城vs沙姆洛克 | 0-2 |
| 38 | 2012年04月17日 | 十字军vs斯莱戈流浪者 | 2-0 |
| 39 | 2012年04月17日 | 沙姆洛克vs德里城 | 0-3 |
| 40 | 2012年03月21日 | 格伦托兰vs斯莱戈流浪者 | 1-1 |
| 41 | 2012年03月21日 | 波希米亚人vs十字军 | 0-2 |
| 42 | 2012年03月21日 | 德里城vs林菲尔德 | 3-1 |
| 43 | 2012年03月21日 | 克里夫顿维尔vs沙姆洛克 | 2-0 |
| 44 | 2012年03月06日 | 斯莱戈流浪者vs格伦托兰 | 2-0 |
| 45 | 2012年03月06日 | 十字军vs波希米亚人 | 0-0 |
| 46 | 2012年03月06日 | 沙姆洛克vs克里夫顿维尔 | 2-0 |
| 47 | 2012年03月06日 | 林菲尔德vs德里城 | 1-1 |
| 48 | 2012年02月21日 | 波塔当vs波希米亚人 | 0-1 |
| 49 | 2012年02月21日 | 德里城vs里斯布恩造酒厂 | 3-0 |
| 50 | 2012年02月21日 | 格伦托兰vs布雷流浪者 | 3-0 |
| 51 | 2012年02月21日 | 圣帕特里克竞技vs克里夫顿维尔 | 0-1 |
| 52 | 2012年02月14日 | 克里夫顿维尔vs圣帕特里克竞技 | 1-0 |
| 53 | 2012年02月14日 | 波希米亚人vs波塔当 | 2-1 |
| 54 | 2012年02月11日 | 里斯布恩造酒厂vs德里城 | 0-4 |
| 55 | 2012年02月11日 | 布雷流浪者vs格伦托兰 | 2-4 |
| 56 | 2011年05月15日 | 沙姆洛克vs邓多克 | 2-0 |
| 57 | 2011年04月20日 | 沙姆洛克vs斯莱戈流浪者 | 2-1 |
| 58 | 2011年04月19日 | 邓多克vs克里夫顿维尔 | 2-1 |
| 59 | 2011年04月12日 | 斯莱戈流浪者vs沙姆洛克 | 0-2 |
| 60 | 2011年04月05日 | 波塔当vs斯莱戈流浪者 | 0-2 |
| 61 | 2011年04月05日 | 克里夫顿维尔vs邓多克 | 1-3 |
| 62 | 2011年03月29日 | 斯莱戈流浪者vs波塔当 | 3-0 |
| 63 | 2011年03月23日 | 沙姆洛克vs里斯布恩造酒厂 | 4-2 |
| 64 | 2011年03月22日 | 邓多克vs格伦托兰 | 1-1 |
| 65 | 2011年03月22日 | 十字军vs克里夫顿维尔 | 4-6 |
| 66 | 2011年03月15日 | 里斯布恩造酒厂vs沙姆洛克 | 0-3 |
| 67 | 2011年03月15日 | 克里夫顿维尔vs十字军 | 4-2 |
| 68 | 2011年03月08日 | 格伦托兰vs邓多克 | 0-1 |
| 69 | 2011年03月08日 | 波塔当vs波希米亚人 | 2-0 |
| 70 | 2011年03月02日 | 波希米亚人vs波塔当 | 1-2 |
| 71 | 2011年03月02日 | 圣帕特里克竞技vs克里夫顿维尔 | 2-0 |
| 72 | 2011年03月01日 | 邓多克vs林菲尔德 | 1-1 |
| 73 | 2011年03月01日 | 里斯布恩造酒厂vs都柏林大学 | 2-0 |
| 74 | 2011年02月22日 | 克里夫顿维尔vs圣帕特里克竞技 | 3-0 |
| 75 | 2011年02月15日 | 林菲尔德vs邓多克 | 3-5 |
| 76 | 2011年02月15日 | 都柏林大学vs里斯布恩造酒厂 | 0-0 |
| 77 | 2010年05月16日 | 圣帕特里克竞技vs波希米亚人 | 0-1 |
| 78 | 2010年04月20日 | 林菲尔德vs波希米亚人 | 0-1 |
| 79 | 2010年04月14日 | 斯莱戈流浪者vs圣帕特里克竞技 | 1-2 |
| 80 | 2010年04月03日 | 波希米亚人vs林菲尔德 | 2-1 |
| 81 | 2010年03月14日 | 波希米亚人vs格伦托兰 | 1-1 |
| 82 | 2010年03月13日 | 林菲尔德vs圣帕特里克竞技 | 1-0 |
| 83 | 2010年03月13日 | 克里夫顿维尔vs科克城 | 3-0 |
| 84 | 2010年02月28日 | 斯莱戈流浪者vs克里夫顿维尔 | 3-0 |
| 85 | 2010年02月28日 | 科尔雷恩vs波希米亚人 | 1-3 |
| 86 | 2010年02月27日 | 圣帕特里克竞技vs林菲尔德 | 1-1 |
| 87 | 2009年12月15日 | 圣帕特里克竞技vs德里城 | 3-0 |
| 88 | 2009年11月04日 | 格伦托兰vs科尔雷恩 | 3-2 |
| 89 | 2009年10月07日 | 波希米亚人vs科尔雷恩 | 0-0 |
| 90 | 2009年10月04日 | 林菲尔德vs德里城 | 1-1 |
| 91 | 2009年10月04日 | 克里夫顿维尔vs斯莱戈流浪者 | 2-3 |
| 92 | 2009年09月23日 | 德里城vs圣帕特里克竞技 | 1-1 |
| 93 | 2009年09月20日 | 斯莱戈流浪者vs科克城 | 2-2 |
| 94 | 2009年09月19日 | 科尔雷恩vs格伦托兰 | 0-0 |
| 95 | 2009年08月30日 | 科克城vs克里夫顿维尔 | 1-0 |
| 96 | 2009年08月30日 | 格伦托兰vs波希米亚人 | 1-2 |
| 97 | 2008年11月02日 | 科克城vs格伦托兰 | 2-1 |
| 98 | 2008年10月15日 | 德里城vs科克城 | 0-1 |
| 99 | 2008年10月14日 | 德罗赫达联vs格伦托兰 | 0-1 |
| 100 | 2008年10月07日 | 格伦托兰vs圣帕特里克竞技 | 1-0 |
巴萨社媒祝福梅西:你一直在让阿根廷的这件球衣变得更伟大
2026/10/07DO:曼城大部分球员都挺开心且不想立刻走人,相信高层说法
2026/10/07梅西:为阿根廷踢球是最美好的事,是队友帮我实现儿时梦想
2026/10/07约基奇半场出战16分钟,4投2中得到6分4篮板5助攻1抢断
2026/10/07刺媒:马刺队史目前退役了10件球衣,谁会是下一位?
2026/10/07刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026/10/07德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026/10/07六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026/10/07马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026/10/07小琼斯:我还在20多岁,别把我当成快船的老将
2026/10/07芬奇:爱德华兹愿意少持球,也要让鲍尔保持原本打法
2026/10/07巴巴-米勒:最想和字母哥交手,他是我从小最爱的球员
2026/10/07
记者调侃恩佐哭得太伤心,恩佐破防回应:当时真的太糟糕了!
2026/10/07
告别球王时代!主帅斯卡洛尼坦言:没有梅西的日子阿根廷会很艰难
2026/10/07
挥手告别!梅西赛后未接受采访,经过混采区挥手向记者们告别
2026/10/07
后辈都看哭了!马斯坦托诺受访眼含热泪:梅西是我从小到大的偶像
2026/10/07
斯卡洛尼曾坦言:我一生中从未想过能执教梅西,这像做梦一样!
2026/10/07
告别战前通道原音!梅西寄语队友:享受比赛去赢得胜利!
2026/10/07
解说员神级点睛之笔:从明天起足球回归寻常,感谢梅西陪伴的时代
2026/10/07
[集锦]友谊赛-梅西1球2助告别国家队 阿根廷3-0贝宁
2026/10/07
摄影师太敢拍了!无人机擦身而过,梅西依然淡定
2026/10/07
真正的10号继承者!看台小孩哥盘带狂走戏耍安保,全场欢呼
2026/10/07