| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 拉姆拉女篮vs海法马卡比女篮 | 89-59 |
| 2 | 2026年10月05日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 72-71 |
| 3 | 2026年10月05日 | 阿什杜德马卡比女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 76-54 |
| 4 | 2026年10月05日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs宾尼耶赫达女篮 | 66-79 |
| 5 | 2026年10月05日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 85-66 |
| 6 | 2026年09月29日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs宾尼耶赫达女篮 | 84-73 |
| 7 | 2026年09月29日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 51-62 |
| 8 | 2026年09月29日 | 海法马卡比女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 76-62 |
| 9 | 2026年09月29日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs拉姆拉女篮 | 54-78 |
| 10 | 2026年09月28日 | 霍隆女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 70-77 |
| 11 | 2026年05月01日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 100-69 |
| 12 | 2026年04月28日 | 霍隆女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 60-82 |
| 13 | 2026年04月27日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 76-55 |
| 14 | 2026年04月24日 | 霍隆女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 86-73 |
| 15 | 2026年04月24日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 79-60 |
| 16 | 2026年04月20日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs霍隆女篮 | 58-79 |
| 17 | 2026年04月19日 | 阿什杜德马卡比女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 67-74 |
| 18 | 2026年04月17日 | 拉姆拉女篮vs霍隆女篮 | 70-80 |
| 19 | 2026年04月13日 | 马卡比卡米尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 59-92 |
| 20 | 2026年04月13日 | 海法马卡比女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 51-88 |
| 21 | 2026年04月13日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 60-89 |
| 22 | 2026年04月12日 | 霍隆女篮vs拉姆拉女篮 | 64-65 |
| 23 | 2026年04月05日 | 阿什杜德马卡比女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 110-51 |
| 24 | 2026年04月05日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 95-59 |
| 25 | 2026年04月05日 | 拉姆拉女篮vs霍隆女篮 | 76-117 |
| 26 | 2026年04月05日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs海法马卡比女篮 | 79-42 |
| 27 | 2026年03月30日 | 霍隆女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 88-76 |
| 28 | 2026年03月30日 | 海法马卡比女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 53-54 |
| 29 | 2026年03月30日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 79-68 |
| 30 | 2026年03月30日 | 比尔舒华夏普尔女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 91-79 |
| 31 | 2026年03月29日 | 拉姆拉女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 96-73 |
| 32 | 2026年02月17日 | 马卡比卡米尔女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 81-59 |
| 33 | 2026年02月17日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 75-60 |
| 34 | 2026年02月17日 | 比尔舒华夏普尔女篮vs海法马卡比女篮 | 64-90 |
| 35 | 2026年02月17日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 84-77 |
| 36 | 2026年02月16日 | 阿什杜德马卡比女篮vs拉姆拉女篮 | 97-90 |
| 37 | 2026年02月13日 | 海法马卡比女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 62-45 |
| 38 | 2026年02月10日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs比尔舒华夏普尔女篮 | 78-66 |
| 39 | 2026年02月10日 | 阿什杜德马卡比女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 74-63 |
| 40 | 2026年02月10日 | 马卡比卡米尔女篮vs海法马卡比女篮 | 68-69 |
| 41 | 2026年02月10日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 90-68 |
| 42 | 2026年02月09日 | 拉姆拉女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 80-87 |
| 43 | 2026年02月06日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 71-67 |
| 44 | 2026年02月06日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 74-65 |
| 45 | 2026年02月06日 | 霍隆女篮vs拉姆拉女篮 | 77-85 |
| 46 | 2026年02月06日 | 海法马卡比女篮vs比尔舒华夏普尔女篮 | 84-67 |
| 47 | 2026年02月06日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 67-56 |
| 48 | 2026年02月03日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs海法马卡比女篮 | 71-75 |
| 49 | 2026年02月03日 | 拉姆拉女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 65-78 |
| 50 | 2026年02月03日 | 阿什杜德马卡比女篮vs霍隆女篮 | 79-69 |
| 51 | 2026年02月03日 | 马卡比卡米尔女篮vs比尔舒华夏普尔女篮 | 99-74 |
| 52 | 2026年02月03日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 92-56 |
| 53 | 2026年01月30日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 76-66 |
| 54 | 2026年01月30日 | 拉姆拉女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 66-52 |
| 55 | 2026年01月30日 | 阿什杜德马卡比女篮vs海法马卡比女篮 | 107-77 |
| 56 | 2026年01月30日 | 马卡比卡米尔女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 62-68 |
| 57 | 2026年01月30日 | 比尔舒华夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 72-83 |
| 58 | 2026年01月27日 | 阿什杜德马卡比女篮vs拉姆拉女篮 | 65-57 |
| 59 | 2026年01月23日 | 海法马卡比女篮vs拉姆拉女篮 | 81-63 |
| 60 | 2026年01月20日 | 霍隆女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 73-76 |
| 61 | 2026年01月20日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs拉姆拉女篮 | 87-93 |
| 62 | 2026年01月20日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 92-54 |
| 63 | 2026年01月20日 | 海法马卡比女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 80-71 |
| 64 | 2026年01月20日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs比尔舒华夏普尔女篮 | 75-68 |
| 65 | 2026年01月16日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs拉姆拉女篮 | 65-90 |
| 66 | 2026年01月13日 | 阿什杜德马卡比女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 76-86 |
| 67 | 2026年01月13日 | 拉姆拉女篮vs海法马卡比女篮 | 71-73 |
| 68 | 2026年01月13日 | 马卡比卡米尔女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 69-59 |
| 69 | 2026年01月13日 | 比尔舒华夏普尔女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 75-81 |
| 70 | 2026年01月13日 | 霍隆女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 62-57 |
| 71 | 2026年01月09日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs拉姆拉女篮 | 74-70 |
| 72 | 2026年01月09日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 65-78 |
| 73 | 2026年01月09日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 86-50 |
| 74 | 2026年01月09日 | 海法马卡比女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 58-73 |
| 75 | 2026年01月09日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs比尔舒华夏普尔女篮 | 85-66 |
| 76 | 2026年01月06日 | 拉姆拉女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 84-62 |
| 77 | 2026年01月06日 | 马卡比卡米尔女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 69-79 |
| 78 | 2026年01月06日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 62-54 |
| 79 | 2026年01月06日 | 霍隆女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 77-78 |
| 80 | 2026年01月06日 | 比尔舒华夏普尔女篮vs海法马卡比女篮 | 64-73 |
| 81 | 2026年01月02日 | 拉姆拉女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 93-74 |
| 82 | 2025年12月30日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 64-83 |
| 83 | 2025年12月30日 | 海法马卡比女篮vs霍隆女篮 | 77-78 |
| 84 | 2025年12月30日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 69-75 |
| 85 | 2025年12月30日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs比尔舒华夏普尔女篮 | 96-60 |
| 86 | 2025年12月30日 | 拉姆拉女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 83-79 |
| 87 | 2025年12月23日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 80-64 |
| 88 | 2025年12月23日 | 比尔舒华夏普尔女篮vs拉姆拉女篮 | 70-94 |
| 89 | 2025年12月23日 | 迪克瓦夏普尔女篮vs海法马卡比女篮 | 86-79 |
| 90 | 2025年12月22日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs霍隆女篮 | 92-91 |
| 91 | 2025年12月22日 | 阿什杜德马卡比女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 78-65 |
| 92 | 2025年12月16日 | 拉姆拉女篮vs霍隆女篮 | 77-89 |
| 93 | 2025年12月16日 | 马卡比卡米尔女篮vs比尔舒华夏普尔女篮 | 78-61 |
| 94 | 2025年12月16日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 87-67 |
| 95 | 2025年12月16日 | 海法马卡比女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 69-71 |
| 96 | 2025年12月15日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 78-72 |
| 97 | 2025年12月12日 | 霍隆女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 69-78 |
| 98 | 2025年12月12日 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs海法马卡比女篮 | 85-79 |
| 99 | 2025年12月12日 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 72-85 |
| 100 | 2025年12月12日 | 阿什杜德马卡比女篮vs比尔舒华夏普尔女篮 | 106-57 |
巴萨社媒祝福梅西:你一直在让阿根廷的这件球衣变得更伟大
2026/10/07DO:曼城大部分球员都挺开心且不想立刻走人,相信高层说法
2026/10/07梅西:为阿根廷踢球是最美好的事,是队友帮我实现儿时梦想
2026/10/07约基奇半场出战16分钟,4投2中得到6分4篮板5助攻1抢断
2026/10/07刺媒:马刺队史目前退役了10件球衣,谁会是下一位?
2026/10/07刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026/10/07德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026/10/07六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026/10/07马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026/10/07小琼斯:我还在20多岁,别把我当成快船的老将
2026/10/07芬奇:爱德华兹愿意少持球,也要让鲍尔保持原本打法
2026/10/07巴巴-米勒:最想和字母哥交手,他是我从小最爱的球员
2026/10/07
高出人群一大截!火箭队现身澳门街头 球迷近距离遇见海王
2026/10/07
全员就绪!火箭全队在澳门合照:伊森手持篮球站C位
2026/10/07
骑士队团建活动玩得很嗨啊登哥这筷子用得真熟练啊~
2026/10/07
杰伦·格林训练三分8连铁布克和他这是聊了点啥~
2026/10/07
在球场上遇到这种矮壮型内线是真难防,一顶投篮空间就出来了!
2026/10/07
姚明与莫布利开玩笑:我觉得我还在长高!往鞋里塞了点东西
2026/10/07
科尔:勇士需要伦德伯格成为得分手 我说服追梦接受全新打法
2026/10/07
C罗曾坦言想要梅西的左脚!梅西赞C罗长处,内马尔:我全都要⚽
2026/10/07
球王级别的晚宴!球王贝利亲自端盘摆桌,老马手舞足蹈侃侃而谈!
2026/10/07
太过残暴了!高中罗斯15秒内上演大风车暴扣+隔人战斧
2026/10/07